| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013 - I | ||
| Nº | Actividades | Fecha de ejecución |
| 1 | Examen de Admisión | Domingo 07 de abril 2013. |
| 2 | Matrícula: | |
| Ciclo I: Ingresantes | Del lunes 08 de abril al 20 de abril 2013 | |
| Ciclo II al X: | Del 04 de marzo al sábado 27 de abril 2013 | |
| Matrícula Extemporánea | Del lunes 22 de abril al sábado 27 de abril 2013 (cancelación con mora) | |
| 3 | Inicio de Ciclo Académico | Lunes 22 de abril 2013. |
| 4 | Primer Examen Parcial | Del 24 al 28 de junio 2013 |
| 5 | Suspensión de clases |
- Del 29 de julio al 04 de agosto de 2013 |
| 6 | Exámenes Finales | Del 19 al 24 de agosto 2013. |
| 7 | Exámenes Sustitutorios | Del 02 al 04 de setiembre 2013 |
| 8 | Entrega de Actas de Notas | Del 05 y 06 de setiembre 2013. |
| CRONOGRAMA ACADÉMICO DE PAGOS CICLO ACADÉMICO 2013 - I | ||
| ACTIVIDADES | FECHA DE PAGO | |
| PRIMERA CUOTA Con el derecho de matrícula |
||
| Ciclo II al X | Del 04 de marzo al 20 de abril 2013 Gastos Administrativos a partir del 22 de abril | |
| Ciclo I Ingresantes | Del 08 de abril al 20 de abril 2013 Gastos Administrativos a partir del 22 de abril | |
| SEGUNDO CUOTA |
Del 20 al 25 de mayo 2013 Gastos Administrativos a partir del 27 de mayo |
|
| TERCERA CUOTA | Del 17 al 22 de junio 2013 Gastos Administrativos a partir del 22 de abril | |
| CUARTA CUOTA | Del 15 al 20 de julio 2013 Gastos Administrativos a partir del 22 de julio | |
| QUINTA CUOTA | Del 12 al 17 de agosto 2013 Gastos Administrativos a partir de 19 de agosto | |















